Plastpall kontra träpallar
Aug 01, 2019
Plast kontra träpallar
| Inplastade HDPE-pallar | Trä pallar | |
| KEMISK & ORGANISK ÅTERGÄRMNING AV AGRESSION AVGRÖNS | HÖG | LÅG |
| NATURVÄNLIGHET | HÖG (100% återvinningsbart) | LÅG (avskogning, metangasbildning under sönderfall) |
| KOSTNADSEFFEKTIVITET | HÖG (återanvändbara, inga reparationskostnader) | LÅG
|
| HÅLLBARHET | HÖG (livslängd på 15 år) | LÅG (livslängd på 3 år) |
| ANVÄNDARSÄKERHET | HÖG (mjuka hörn, inga naglar) | LÅG (spikar, skarpa hörn, flisat trä) |
| ANPASSNING | Design och färgvariation, hett stämpel, form-in-logotyp, anti-slip-pluggar, etc. | Målning & klistermärke (begränsad hållbarhet) |
| HYGIEN | HÖG (vattentätt och lätt att tvätta med kemiska tvättmedel) | LÅG (förfall / förorening av förgängliga produkter, skadedjurrörelser) |
| ENKELT HANTERING (LASTNING / FLYTTNING) | HÖG (lättviktad, stapelbar, nestbar) | LÅG (heavy-vägd) |
| STÖDBESTAND | HÖG | LÅG (pauser / chips lätt vid påverkan) |
Skicka förfrågan

